Şehirlerin geleceğini şekillendiren, modern ve sürdürülebilir imar planları geliştiriyoruz.
| İŞİN TANIMI | İŞİN YERİ | |
|---|---|---|
| ERYAMAN 1. ETAP VE 2. ETAP İMAR PLANI REVİZYONU | ANKARA | 350 HA |
| NİĞDE 1 NO'LU GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ İMAR PLANI | NİĞDE | 230 HA |
| KİLİS 4 NO'LU GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ İMAR PLANI | KİLİS | 47 HA |
| TALAS İLAVE İMAR PLANI | KAYSERİ | 55 HA |
| KARABÜK TOPLU KONUT YERLEŞİM MEVZİ İMAR PLANI | KARABÜK | 17 HA |
| S.S. TUR-KOOP TOPLU KONUT YERLEŞİMİ MEVZİ İMAR PLANI | ANKARA | 22 HA |
| BEYTEPE TOPLU KONUT YERLEŞİMİ MEVZİ İMAR PLANI | ANKARA | 7 HA |
| TEMSAN SU, BUHAR, GAZ TÜRBİN FABRİKALARI TOPLU KONUT İMAR PLANI | DİYARBAKIR | 100 HA |
| S.S. EBRU TOPLU KONUT YERLEŞİMİ MEVZİ İMAR PLANI | ANKARA | 9 HA |
| S.S. ÇEŞME TURİSTİK TESİSLERİ MEVZİ İMAR PLANI | İZMİR | 85 HA |
| S.S. YENİ ATAKENT MEVZİ İMAR PLANI | ÇANAKKALE | 27 HA |
| S.S. İMARKO MEVZİ İMAR PLANI | ÇANAKKALE | 40 HA |
| S.S. DEMİRKENT MEVZİ İMAR PLANI | İZMİR | 15 HA |
| S.S. KARADENİZLİLER TOPLU KONUT YERLEŞİMİ MEVZİ İMAR PLANI | SAMSUN | 18 HA |
| ANKARA ELVANKENT TOPLU KONUTLARI İMAR PLANI | ANKARA | 8000 KONUT |
